Bijstandsnormen
Bijstandsnormen per 1 juli 2022
Bijstandsnormen (in euro's) per 1 juli 2022, netto per maand en zonder vakantiegeld.
100% bijstands-norm | 110% bijstands-norm | 120% bijstands-norm | 130% bijstands-norm | * vermogens-grens | |
---|---|---|---|---|---|
alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigd | 1.046,73 | 1.151,40 | 1.256,08 | 1.360,75 | 6.505,00 |
alleenstaande pensioen-gerechtigd | 1.164,39 | 1.280,83 | 1.379,27 | 1.513,71 | 6.505,00 |
alleenstaande ouder 21 jaar tot pensioengerechtigd | 1.046,73 | 1.151,40 | 1.256,08 | 1.360,75 | 13.010,00 |
alleenstaande ouder pensioengerechtigd | 1.164,39 | 1.280,83 | 1.397,27 | 1.513,71 | 13.010,00 |
gezin beiden 21 tot pensioengerechtigd met/zonder kinderen | 1.495,33 | 1.644,86 | 1.794,40 | 1.943,93 | 13.010,00 |
gezin 1 of beiden pensioengerechtigd | 1.577,34 | 1.735,07 | 1.892,81 | 2.050,54 | 13.010,00 |
jongeren 18 tot 21 jaar (inwonend) | |||||
alleenstaande | 258,42 | 284,26 | 310,10 | 335,95 | 6.505,00 |
alleenstaande ouder | 258,42 | 284,26 | 310,10 | 335,95 | 13.010,00 |
gezin beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen | 516,84 | 568,52 | 620,21 | 671,89 | 13.010,00 |
gezin beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen | 815,91 | 897,50 | 979,09 | 1.060,68 | 13.010,00 |
gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, zonder kinderen | 1.006,09 | 1.106,70 | 1.207,31 | 1.307,92 | 13.010,00 |
gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, met kinderen | 1.305,16 | 1.435,68 | 1.566,19 | 1.696,71 | 13.010,00 |
Voor noodzakelijk uitwonende jongeren is er mogelijk recht op aanvullende bijstand. Dit wordt beoordeeld door de klantmanager.
* Voor de ZoetermeerPas en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) geldt geen vermogensgrens.
Individuele inkomenstoeslag
Individuele inkomenstoeslag (artikel 4 eerste lid Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Zoetermeer) | |
---|---|
Alleenstaande | € 450,00 |
Alleenstaande ouder | € 538,00 |
Gehuwd/samenwonend | € 671,00 |
Individuele studietoeslag (IST)
De IST is een belaste vergoeding waarover een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) moet worden afgedragen.
Individuele studietoeslag (IST) (artikel 4 eerste lid Verordening Individuele studietoeslag gemeente Zoetermeer) met ingang van 1 juli 2022 | |
---|---|
21 jaar en ouder (100%) | € 302,79 |
20 jaar (80%) | € 242,23 |
19 jaar (60%) | € 181,67 |
18 jaar (50%) | € 151,40 |