Bijstandsnormen
Bijstandsnormen per 1 januari 2023
Bijstandsnormen (in euro's) per 1 januari 2023, netto per maand en zonder vakantiegeld.
100% bijstands-norm | 110% bijstands-norm | 120% bijstands-norm | 130% bijstands-norm | * vermogens-grens | |
---|---|---|---|---|---|
alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigd | 1.135,88 | 1.249,47 | 1.363,06 | 1.476,64 | 7.605,00 |
alleenstaande pensioen-gerechtigd | 1.264,14 | 1.390,55 | 1.516,97 | 1.643,38 | 7.605,00 |
alleenstaande ouder 21 jaar tot pensioengerechtigd | 1.135,88 | 1.249,47 | 1.363,06 | 1.476,64 | 15.210,00 |
alleenstaande ouder pensioengerechtigd | 1.264,14 | 1.390,55 | 1.516,97 | 1.643,38 | 15.210,00 |
gezin beiden 21 tot pensioengerechtigd met/zonder kinderen | 1.622,68 | 1.784,95 | 1.947,22 | 2.109,48 | 15.210,00 |
gezin 1 of beiden pensioengerechtigd | 1.716,84 | 1.888,52 | 2.060,21 | 2.231,89 | 15.210,00 |
jongeren 18 tot 21 jaar (inwonend) | |||||
alleenstaande | 280,44 | 308,48 | 336,53 | 364,57 | 7.605,00 |
alleenstaande ouder | 280,44 | 308,48 | 336,53 | 364,57 | 15.210,00 |
gezin beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen | 560,88 | 616,97 | 673,06 | 729,14 | 15.210,00 |
gezin beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen | 885,42 | 973,96 | 1.062,50 | 1.151,05 | 15.210,00 |
gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, zonder kinderen | 1.091,78 | 1.200,96 | 1.310,14 | 1.419,31 | 15.210,00 |
gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, met kinderen | 1.416,32 | 1.557,95 | 1.699,58 | 1.841,22 | 15.210,00 |
Voor noodzakelijk uitwonende jongeren is er mogelijk recht op aanvullende bijstand. Dit wordt beoordeeld door de inkomensregisseur.
* Voor de ZoetermeerPas en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) geldt geen vermogensgrens.
Individuele inkomenstoeslag
Individuele inkomenstoeslag (artikel 4 eerste lid Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Zoetermeer) | |
---|---|
Alleenstaande | € 494,00 |
Alleenstaande ouder | € 591,00 |
Gehuwd/samenwonend | € 737,00 |
Studietoeslag
De studietoeslag is een belaste vergoeding waarover een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) moet worden afgedragen.
Studietoeslag (artikel 4 eerste lid Verordening Individuele studietoeslag gemeente Zoetermeer) met ingang van 1 januari 2023 | |
---|---|
21 jaar en ouder (100%) | € 328,59 |
20 jaar (80%) | € 262,87 |
19 jaar (60%) | € 197,15 |
18 jaar (50%) | € 164,30 |