Bijstandsnormen
Bijstandsnormen per 1 januari 2026
Bijstandsnormen (in euro's) per 1 januari 2026, netto per maand en zonder vakantiegeld.
| . | 100% bijstands-norm | 110% bijstands-norm | 120% bijstands-norm | 130% bijstands-norm | * vermogens-grens |
|---|---|---|---|---|---|
| alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigd | 1.331,43 | 1.464,57 | 1.597,72 | 1.730,86 | 7.770,00 |
| alleenstaande pensioen-gerechtigd | 1.486,46 | 1.635,11 | 1.783,75 | 1.932,40 | 7.770,00 |
| alleenstaande ouder 21 jaar tot pensioengerechtigd | 1.331,43 | 1.464,57 | 1.597,72 | 1.730,86 | 15.540,00 |
| alleenstaande ouder pensioengerechtigd | 1.486,46 | 1635,11 | 1.783,75 | 1.932,40 | 15.540,00 |
| gezin beiden 21 tot pensioengerechtigd met/zonder kinderen | 1.902,02 | 2.092,22 | 2.282,42 | 2.472,63 | 15.540,00 |
| gezin 1 van beiden pensioengerechtigd | 2.036,95 | 2.240,65 | 2.444,34 | 2.648,04 | 15.540,00 |
| jongeren 18 tot 21 jaar (inwonend) | |||||
| alleenstaande | 328,69 | 361,56 | 394,43 | 427,30 | 7.770,00 |
| alleenstaande ouder | 328,69 | 361,56 | 394,43 | 427,30 | 7.770,00 |
| gezin beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen | 657,38 | 723,12 | 788,86 | 854,59 | 15.540,00 |
| gezin beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen | 1.037,79 | 1.141,57 | 1.245,35 | 1.349,13 | 15.540,00 |
| gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, zonder kinderen | 1.279,71 | 1.407,68 | 1.535,65 | 1.663,62 | 15.540,00 |
| gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, met kinderen | 1.660,12 | 1.826,13 | 1.992,14 | 2.158,16 | 15.540,00 |
Voor noodzakelijk uitwonende jongeren is er mogelijk recht op aanvullende bijstand. Dit wordt beoordeeld door de inkomensregisseur.
* Voor de ZoetermeerPas en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) geldt geen vermogensgrens.
Individuele inkomenstoeslag
Wijzigt elk jaar op 1 januari (artikel 4 eerste lid Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Zoetermeer).
| Individuele inkomenstoeslag | |
|---|---|
| Alleenstaande | € 552,00 |
| Alleenstaande ouder | € 659,00 |
| Gehuwd/samenwonend | € 823,00 |
Studietoeslag
De studietoeslag is een belaste vergoeding waarover een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) moet worden afgedragen.
| Studietoeslag per 1 januari 2026 | |
|---|---|
| 21 jaar en ouder (100%) | € 385,14 |
| 20 jaar (80%) | € 308,12 |
| 19 jaar (60%) | € 231,09 |
| 18 jaar (50%) | € 192,57 |
