Bijstandsnormen
Bijstandsnormen per 1 juli 2023
Bijstandsnormen (in euro's) per 1 juli 2023, netto per maand en zonder vakantiegeld.
. | 100% bijstands-norm | 110% bijstands-norm | 120% bijstands-norm | 130% bijstands-norm | * vermogens-grens |
---|---|---|---|---|---|
alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigd | 1.155,79 | 1.271,37 | 1.386,95 | 1.502,53 | 7.605,00 |
alleenstaande pensioen-gerechtigd | 1.289,77 | 1.418,75 | 1.547,72 | 1.676,70 | 7.605,00 |
alleenstaande ouder 21 jaar tot pensioengerechtigd | 1.155,79 | 1.271,37 | 1.386,95 | 1.502,53 | 15.210,00 |
alleenstaande ouder pensioengerechtigd | 1.289,77 | 1.418,75 | 1.547,72 | 1.676,70 | 15.210,00 |
gezin beiden 21 tot pensioengerechtigd met/zonder kinderen | 1.651,12 | 1.816,23 | 1.981,34 | 2.146,46 | 15.210,00 |
gezin 1 van beiden pensioengerechtigd | 1.751,42 | 1.926,56 | 2.101,70 | 2.276,85 | 15.210,00 |
jongeren 18 tot 21 jaar (inwonend) | |||||
alleenstaande | 285,34 | 313,87 | 342,41 | 370,94 | 7.605,00 |
alleenstaande ouder | 285,34 | 313,87 | 342,41 | 370,94 | 15.210,00 |
gezin beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen | 570,68 | 627,75 | 684,82 | 741,88 | 15.210,00 |
gezin beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen | 900,90 | 990,99 | 1.081,08 | 1.171,17 | 15.210,00 |
gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, zonder kinderen | 1.110,90 | 1.221,99 | 1.333,08 | 1.444,17 | 15.210,00 |
gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, met kinderen | 1.441,12 | 1.585,23 | 1.729,34 | 1.873,46 | 15.210,00 |
Voor noodzakelijk uitwonende jongeren is er mogelijk recht op aanvullende bijstand. Dit wordt beoordeeld door de inkomensregisseur.
* Voor de ZoetermeerPas en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) geldt geen vermogensgrens.
Individuele inkomenstoeslag
Individuele inkomenstoeslag (artikel 4 eerste lid Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Zoetermeer) | |
---|---|
Alleenstaande | € 494,00 |
Alleenstaande ouder | € 591,00 |
Gehuwd/samenwonend | € 737,00 |
Studietoeslag
De studietoeslag is een belaste vergoeding waarover een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) moet worden afgedragen.
Studietoeslag (artikel 4 eerste lid Verordening Individuele studietoeslag gemeente Zoetermeer) met ingang van 1 juli 2023 | |
---|---|
21 jaar en ouder (100%) | € 334,34 |
20 jaar (80%) | € 267,47 |
19 jaar (60%) | € 200,60 |
18 jaar (50%) | € 167,17 |