Bijstandsnormen
Bijstandsnormen per 1 juli 2026
Bijstandsnormen (in euro's) per 1 juli 2026, netto per maand en zonder vakantiegeld.
| . | 100% bijstands-norm | 110% bijstands-norm | 120% bijstands-norm | 130% bijstands-norm | * vermogens-grens |
|---|---|---|---|---|---|
| alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigd | 1.348,49 | 1.483,34 | 1.618,19 | 1.753,04 | 8.000,00 |
| alleenstaande pensioen-gerechtigd | 1.507,97 | 1.658,77 | 1.809,56 | 1.960,36 | 8.000,00 |
| alleenstaande ouder 21 jaar tot pensioengerechtigd | 1.348,49 | 1.483,34 | 1.618,19 | 1.753,04 | 16.000,00 |
| alleenstaande ouder pensioengerechtigd | 1.507,97 | 1658,77 | 1.809,56 | 1.960,36 | 16.000,00 |
| gezin beiden 21 tot pensioengerechtigd met/zonder kinderen | 1.926,40 | 2.119,04 | 2.311,68 | 2.504,32 | 16.000,00 |
| gezin 1 van beiden pensioengerechtigd | 2.067,30 | 2.274,03 | 2.480,76 | 2.687,49 | 16.000,00 |
| jongeren 18 tot 21 jaar (inwonend) | |||||
| alleenstaande | 332,90 | 366,19 | 399,48 | 432,77 | 8.000,00 |
| alleenstaande ouder | 332,90 | 366,19 | 399,48 | 432,77 | 8.000,00 |
| gezin beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen | 665,80 | 732,38 | 798,96 | 865,54 | 16.000,00 |
| gezin beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen | 1.051,08 | 1.156,19 | 1.261,30 | 1.366,40 | 16.000,00 |
| gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, zonder kinderen | 1.296,10 | 1.425,71 | 1.555,32 | 1.684,93 | 16.000,00 |
| gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, met kinderen | 1.681,39 | 1.849,53 | 2.017,67 | 2.185,81 | 16.000,00 |
Voor noodzakelijk uitwonende jongeren is er mogelijk recht op aanvullende bijstand. Dit wordt beoordeeld door de inkomensregisseur.
* Voor de ZoetermeerPas en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) geldt geen vermogensgrens.
Individuele inkomenstoeslag
Wijzigt elk jaar op 1 januari (artikel 4 eerste lid Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Zoetermeer).
| Individuele inkomenstoeslag | |
|---|---|
| Alleenstaande | € 552,00 |
| Alleenstaande ouder | € 659,00 |
| Gehuwd/samenwonend | € 823,00 |
Studietoeslag
De studietoeslag is een belaste vergoeding waarover een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) moet worden afgedragen.
| Studietoeslag per 1 januari 2026 | |
|---|---|
| 21 jaar en ouder (100%) | € 385,14 |
| 20 jaar (80%) | € 308,12 |
| 19 jaar (60%) | € 231,09 |
| 18 jaar (50%) | € 192,57 |
