Bijstandsnormen
Bijstandsnormen per 1 juli 2025
Bijstandsnormen (in euro's) per 1 juli 2025, netto per maand en zonder vakantiegeld.
| . | 100% bijstands-norm | 110% bijstands-norm | 120% bijstands-norm | 130% bijstands-norm | * vermogens-grens |
|---|---|---|---|---|---|
| alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigd | 1.300,61 | 1.430,67 | 1.560,73 | 1.690,79 | 7.770,00 |
| alleenstaande pensioen-gerechtigd | 1.453,70 | 1.599,07 | 1.744,44 | 1.889,81 | 7.770,00 |
| alleenstaande ouder 21 jaar tot pensioengerechtigd | 1.300,61 | 1.430,67 | 1.560,73 | 1.690,79 | 15.540,00 |
| alleenstaande ouder pensioengerechtigd | 1.453,70 | 1.599,07 | 1.744,44 | 1.889,81 | 15.540,00 |
| gezin beiden 21 tot pensioengerechtigd met/zonder kinderen | 1.858,01 | 2.043,81 | 2.229,61 | 2.415,41 | 15.540,00 |
| gezin 1 van beiden pensioengerechtigd | 1.990,23 | 2.189,25 | 2.388,28 | 2.587,30 | 15.540,00 |
| jongeren 18 tot 21 jaar (inwonend) | |||||
| alleenstaande | 321,08 | 353,19 | 385,30 | 417,40 | 7.770,00 |
| alleenstaande ouder | 321,08 | 353,19 | 385,30 | 417,40 | 7.770,00 |
| gezin beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen | 642,16 | 706,38 | 770,59 | 834,81 | 15.540,00 |
| gezin beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen | 1.013,76 | 1.115,14 | 1.216,51 | 1.317,89 | 15.540,00 |
| gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, zonder kinderen | 1.250,09 | 1.375,10 | 1.500,11 | 1.625,12 | 15.540,00 |
| gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, met kinderen | 1.621,69 | 1.783,86 | 1.946,03 | 2.108,20 | 15.540,00 |
Voor noodzakelijk uitwonende jongeren is er mogelijk recht op aanvullende bijstand. Dit wordt beoordeeld door de inkomensregisseur.
* Voor de ZoetermeerPas en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) geldt geen vermogensgrens.
Individuele inkomenstoeslag
Wijzigt elk jaar op 1 januari (artikel 4 eerste lid Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Zoetermeer).
| Individuele inkomenstoeslag | |
|---|---|
| Alleenstaande | € 533,00 |
| Alleenstaande ouder | € 637,00 |
| Gehuwd/samenwonend | € 795,00 |
Studietoeslag
De studietoeslag is een belaste vergoeding waarover een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) moet worden afgedragen.
| Studietoeslag per 1 juli 2025 | |
|---|---|
| 21 jaar en ouder (100%) | € 376,22 |
| 20 jaar (80%) | € 300,98 |
| 19 jaar (60%) | € 225,74 |
| 18 jaar (50%) | € 188,11 |
