Zoetermeerse achternamen
Zoetermeerse achternamen in de historie.
| Familienaam | Jaar | Zoetermeer | Zegwaart | Totaal | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Adegeest | 1824 | 129 | 77 | 206 | |
| Berkel | 1603 | 209 | 46 | 255 | |
| Berg | 1666 | 97 | 36 | 133 | |
| Bierman | 1866 | 72 | 31 | 103 | |
| Bos | 1620 | 510 | 102 | 612 | inclusief Bosch |
| Brouwer | 1605 | 104 | 33 | 137 | |
| Bruin | 1609 | 162 | 47 | 209 | inclusief Bruijn en Bruyn |
| Burg | 1672 | 97 | 21 | 118 | inclusief Burgh |
| Dijk | 1692 | 159 | 31 | 190 | |
| Does | 1607 | 62 | 60 | 122 | |
| Dorp | 1678 | 159 | 17 | 176 | |
| Droog | 1686 | 81 | 39 | 120 | inclusief Droogh |
| Gouweleeuw | 1665 | 70 | 42 | 112 | |
| Groenewegen | 1607 | 139 | 13 | 152 | |
| Groot | 1591 | 217 | 73 | 290 | |
| Hekker | 1773 | 82 | 35 | 117 | |
| Helm | 1619 | 108 | 18 | 126 | |
| Henneken | 1790 | 124 | 67 | 191 | |
| Kerkhoven | 1607 | 109 | 40 | 149 | |
| Klos | 1608 | 91 | 69 | 160 | |
| Konijnenburg | 1550 | 94 | 115 | 209 | |
| Koot | 1611 | 99 | 50 | 149 | |
| Kouwenhoven | 1758 | 96 | 27 | 123 | |
| Leeuwen | 1556 | 318 | 215 | 533 | |
| Meer | 1592 | 208 | 25 | 233 | |
| Reeuwijk | 1638 | 135 | 56 | 191 | |
| Roggeveen | 1587 | 127 | 69 | 196 | inclusief Rokkeveen en Ruckeveen |
| Roos | 1707 | 80 | 50 | 130 | |
| Smits | 1601 | 131 | 64 | 195 | |
| Spek | 1650 | 117 | 59 | 176 | inclusief Speck en Verspeck |
| Starreveld | 1619 | 150 | 23 | 173 | inclusief Starrevelt |
| Tetteroo | 1810 | 85 | 29 | 114 | inclusief Tetro en Tettero |
| Verhoef | 1842 | 93 | 19 | 112 | inclusief Verhoeff |
| Visser | 1587 | 126 | 16 | 142 | |
| Vollebregt | 1813 | 149 | 50 | 199 | |
| Wal | 1607 | 125 | 49 | 174 | |
| Windmeijer | 1741 | 74 | 39 | 113 |
