Bedragen persoonsgebonden budget (pgb) jeugd
2023
Voorziening | Eenheid | Bedrag vanaf 1 januari 2023 voor een gekwalificeerde zorgaanbieder | Bedrag vanaf 1 januari 2023 voor een zelfstandig werkende gekwalificeerde zorgaanbieder |
---|---|---|---|
Persoonlijke verzorging | Per uur | € 46,87 | € 39,06 |
Individuele begeleiding, licht | Per uur | € 66,88 | € 55,73 |
Individuele begeleiding, middel | Per uur | € 74,31 | € 61,92 |
Individuele begeleiding, zwaar | Per uur | € 98,89 | € 82,40 |
Groepsbegeleiding, licht | Per uur | € 26,56 | € 22,13 |
Groepsbegeleiding, zwaar | Per uur | € 38,53 | € 32,11 |
Kortdurend verblijf, licht | Per 24 uur | € 111,59 | € 92,99 |
Kortdurend verblijf, middel | Per 24 uur | € 254,82 | € 212,35 |
Kortdurend verblijf, zwaar | Per 24 uur | € 340,98 | € 284,15 |
Het bedrag voor de inzet van sociaal netwerk of de niet gekwalificeerde aanbieder is het wettelijk minimumloon.