Voorlopige opkomstcijfers en uitslagen Tweede Kamerverkiezing 2025
Voorlopige cijfers Tweede Kamerverkiezing Zoetermeer 2025
| 2017 | 2021 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Kiesgerechtigden | 95.406 | 95.546 | 96.207 | 97.943 |
| Opkomst | 79,93% (76.262) | 77,39% (73.943) | 74,32% (71.503) | 74,3% |
| Landelijke opkomstcijfers | 81,57% | 78,71% | 77,75% | 76,3% |
| Ongeldige stemmen | 267 (0,35%) | 162 (0,22%) | 180 (0,25%) | 208 |
| Blanco stemmen | 118 (0,15%) | 131 (0,18%) | 168 (0,23%) | 388 |
Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing 2025 in Zoetermeer
| Kiesgerechtigden | 97.943 |
|---|---|
| Stempassen | 72.820 |
| Volmachten | 7.162 |
| Kiezerspassen | 184 |
| Opkomst | 74,3% |
Voorlopige uitslag per partij Zoetermeer
Deelname partijen in Tweede Kamerverkiezing in Zoetermeer. Volgorde op lijstnummer.
| Lijst | Partij | % 2017 | % 2021 | % 2023 | Aantal stemmen 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 16,17% | 12,82% | 28,64% | 14.322 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) (cijfers 2017 en 2021 zijn voor fusie, totaal beide partijen samen) | 14,01% | 9,71% | 13,22% | 8.344 |
| 3 | VVD | 23,19% | 24,83% | 17,16% | 10.643 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract | -- | -- | 12,51% | 295 |
| 5 | D66 | 12,12% | 14,76% | 5,71% | 12.312 |
| 6 | BBB | -- | 0,26% | 2,48% | 1.143 |
| 7 | CDA | 9,78% | 6,69% | 2,41% | 7.105 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 7,72% | 5,95% | 3,48% | 1.324 |
| 9 | DENK | 1,22% | 1,75% | 2,66% | 2.155 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 3,43% | 3,75% | 2,08% | 1.344 |
| 11 | Forum voor Democratie | 2,50% | 6,15% | 2,91% | 3.563 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 1,07% | 1,02% | 0,98% | 760 |
| 13 | ChristenUnie | 2,75% | 2,76% | 1,62% | 1.123 |
| 14 | Volt | -- | 1,80% | 1,21% | 600 |
| 15 | JA21 | -- | 2,93% | 0,80% | 5.035 |
| 16 | Vrede voor dieren | -- | -- | -- | 135 |
| 17 | BVNL | -- | -- | 0,53% | 130 |
| 18 | BIJ1 | -- | 0,72% | 0,40% | 213 |
| 19 | Libertaire Partij (LP) | 0,03% | 0,06% | 0,04% | 46 |
| 20 | 50PLUS | 4,01% | 1,38% | 0,65% | 1.417 |
| 21 | Piratenpartij | 0,49% | 0,23% | 0,09% | 96 |
| 23 | Vrij Verbond | -- | -- | -- | 11 |
| 24 | DE LINIE | -- | -- | -- | 45 |
| 25 | NL PLAN | -- | -- | -- | 63 |
(Lijsten 22-FNP, 26-ELLECT en 27-PartijvoordeRechtstaat doen niet mee in kieskring Leiden)
