HomeVoor inwonersZorg en ondersteuningPersoonsgebonden budgetTarieven persoonsgebonden budget (pgb) Wmo
Tarieven persoonsgebonden budget (pgb) Wmo
2022
Voorziening | Eenheid | Gekwalificeerde zorgaanbieder 100% | Zelfstandig werkende gekwalificeerde zorgaanbieder (85%) | Niet-gekwalificeerde aanbieder en sociaal netwerk (50%) |
---|---|---|---|---|
Individuele begeleiding, basis | Per uur | € 50,51 | € 43,39 | € 25,53 |
Individuele begeleiding, extra | Per uur | € 50,51 | € 43,39 | € 25,53 |
Individuele begeleiding, specialistisch | Per uur | € 70,11 | € 59,59 | € 35,06 |
Arbeidsmatige dagbesteding, basis | Per dagdeel* | € 36,31 | € 30,86 | n.v.t. |
Arbeidsmatige dagbesteding, specialistisch | Per dagdeel* | € 53,33 | € 45,33 | n.v.t. |
vervoer dagbesteding, basis | retour | € 12,33 | ||
vervoer dagbesteding, rolstoel | retour | € 24,66 | ||
Kortdurend verblijf | per 24 uur | € 192,89 | € 163,96 | € 96,45 |
Huishoudelijke hulp, categorie 1 | per uur | € 31,48 | € 26,76 | € 15,74 |
Huishoudelijke hulp, categorie 2 | per uur | € 31,22 | € 26,54 | € 15,61 |
Huishoudelijke hulp, categorie 3 | per uur | € 34,93 | € 29,69 | € 17,47 |
* Een dagdeel is 4 uur. Het tarief voor de inzet van sociaal netwerk of de niet gekwalificeerde aanbieder is het wettelijk minimumloon.