HomeVoor inwonersZorg en ondersteuningPersoonsgebonden budgetTarieven persoonsgebonden budget (pgb) jeugd
Tarieven persoonsgebonden budget (pgb) jeugd
2022
Voorziening | Eenheid | Tarief geldend vanaf 1 januari 2022 voor een gekwalificeerde zorgaanbieder | Tarief geldend vanaf 1 januari 2022 voor een zelfstandig werkende gekwalificeerde zorgaanbieder |
---|---|---|---|
Persoonlijke verzorging | Per uur | € 44,28 | € 36,90 |
Individuele begeleiding, licht | Per uur | € 63,18 | € 52,65 |
Individuele begeleiding, middel | Per uur | € 70,20 | € 58,50 |
Individuele begeleiding, zwaar | Per uur | € 93,42 | € 77,85 |
Groepsbegeleiding, licht | Per uur | € 25,09 | € 20,91 |
Groepsbegeleiding, zwaar | Per uur | € 36,41 | € 30,35 |
Kortdurend verblijf, licht | Per 24 uur | € 105,43 | € 87,86 |
Kortdurend verblijf, middel | Per 24 uur | € 240,74 | € 200,62 |
Kortdurend verblijf, zwaar | Per 24 uur | € 322,14 | € 268,45 |
Het tarief voor de inzet van sociaal netwerk of de niet gekwalificeerde aanbieder is het wettelijk minimumloon.