Bijstandsnormen
Bijstandsnormen per 1 januari 2021
Bijstandsnormen (in euro's) per 1 januari 2021, netto per maand en zonder vakantiegeld
100% bijstands-norm | 110% bijstands-norm | 120% bijstands-norm | 130% bijstands-norm | * vermogens-grens |
|
---|---|---|---|---|---|
alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigd | 1.021,67 | 1.123,84 | 1.226,00 | 1.328,17 | 6.295,00 |
alleenstaande pensioen-gerechtigd | 1.136,17 | 1.249,79 | 1.363,40 | 1.477,02 | |
alleenstaande ouder 21 jaar tot pensioengerechtigd | 1.021,67 | 1.123,84 | 1.226,00 | 1.328,17 | 12.590,00 |
alleenstaande ouder pensioengerechtigd | 1.136,17 | 1.249,79 | 1.363,40 | 1.477,02 | 12.590,00 |
gezin beiden 21 tot pensioengerechtigd met/zonder kinderen | 1.459,52 | 1.605,47 | 1.751,42 | 1.897,38 | 12.590,00 |
gezin 1 of beiden pensioengerechtigd | 1.539,70 | 1.693,67 | 1.847,64 | 2.001,61 | 12.590,00 |
jongeren 18 tot 21 jaar (inwonend) | |||||
alleenstaande | 252,22 | 277,44 | 302,66 | 327,89 | 6.295,00 |
alleenstaande ouder |
252,22 | 277,44 | 302,66 | 327,89 | 12.590,00 |
gezin beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen | 504,43 | 554,87 | 605,32 | 655,76 | 12.590,00 |
gezin beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen | 796,34 | 875,97 | 955,61 | 1.035,24 | 12.590,00 |
gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, zonder kinderen | 981,98 | 1.080,18 | 1.178,38 | 1.276,57 | 12.590,00 |
gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, met kinderen | 1.273,88 | 1.401,27 | 1.528,66 | 1.656,04 | 12.590,00 |
Voor noodzakelijk uitwonende jongeren is er mogelijk recht op aanvullende bijstand. Dit wordt beoordeeld door de klantmanager.
* Voor de ZoetermeerPas en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) geldt geen vermogensgrens.
Contact
Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.