Bedragen persoonsgebonden budget (pgb) Wmo
Per 1 april 2023
Voorziening | Eenheid | Gekwalificeerde zorgaanbieder 100% | Zelfstandig werkende gekwalificeerde zorgaanbieder (85%) | Niet-gekwalificeerde aanbieder en sociaal netwerk (50%) |
---|---|---|---|---|
Individuele begeleiding, basis | Per uur | € 54,25 | € 46,11 | € 27,13 |
Individuele begeleiding, extra | Per uur | € 54,25 | € 46,11 | € 27,13 |
Individuele begeleiding, specialistisch | Per uur | € 74,51 | € 63,33 | € 37,35 |
Arbeidsmatige dagbesteding, basis | Per dagdeel* | € 38,59 | € 32,80 | n.v.t. |
Arbeidsmatige dagbesteding, specialistisch | Per dagdeel* | € 56,68 | € 48,18 | n.v.t. |
vervoer dagbesteding, basis | retour | € 12,76 | ||
vervoer dagbesteding, rolstoel | retour | € 25,52 | ||
Kortdurend verblijf | per 24 uur | € 204,99 | € 174,25 | € 102,50 |
Huishoudelijke hulp, categorie 1 | per uur | € 32,97 | € 28,03 | € 16,49 |
Huishoudelijke hulp, categorie 2 | per uur | € 32,70 | € 27,79 | € 16,35 |
Huishoudelijke hulp, categorie 3 | per uur | € 36,59 | € 31,10 | € 18,29 |
* Een dagdeel is 4 uur. Het bedrag voor de inzet van sociaal netwerk of de niet gekwalificeerde aanbieder is het wettelijk minimumloon.