Bedragen persoonsgebonden budget (pgb) Wmo
2023
Voorziening | Eenheid | Gekwalificeerde zorgaanbieder 100% | Zelfstandig werkende gekwalificeerde zorgaanbieder (85%) | Niet-gekwalificeerde aanbieder en sociaal netwerk (50%) |
---|---|---|---|---|
Individuele begeleiding, basis | Per uur | € 52,68 | € 44,78 | € 26,34 |
Individuele begeleiding, extra | Per uur | € 52,68 | € 44,78 | € 26,34 |
Individuele begeleiding, specialistisch | Per uur | € 72,35 | € 61,50 | € 36,17 |
Arbeidsmatige dagbesteding, basis | Per dagdeel* | € 37,47 | € 31,85 | n.v.t. |
Arbeidsmatige dagbesteding, specialistisch | Per dagdeel* | € 55,04 | € 46,78 | n.v.t. |
vervoer dagbesteding, basis | retour | € 12,45 | ||
vervoer dagbesteding, rolstoel | retour | € 24,91 | ||
Kortdurend verblijf | per 24 uur | € 199,05 | € 169,19 | € 99,52 |
Huishoudelijke hulp, categorie 1 | per uur | € 32,97 | € 28,03 | € 16,49 |
Huishoudelijke hulp, categorie 2 | per uur | € 32,70 | € 27,79 | € 16,35 |
Huishoudelijke hulp, categorie 3 | per uur | € 36,59 | € 31,10 | € 18,29 |
* Een dagdeel is 4 uur. Het bedrag voor de inzet van sociaal netwerk of de niet gekwalificeerde aanbieder is het wettelijk minimumloon.